Промывка инжектора
| Наименование услуги | Стоимость в рублях |
| Датчик кислорода замена | 500 |
| Датчик уровня топлива замена | 900 |
| Дроссельная заслонка обучение | 450 |
| Дроссельная заслонка промывка | 800 |
| Замер компрессии (4 цилл.) | 600 |
| Замер компрессии (6 цил) | 750 |
| Катушка зажигания замена | 500 |
| Модуль зажигания замена | 250 |
| Проверка меток уст. ремня ГРМ | От 600,00 |
| Проверка на течь бензина | От 100,00 |
| Прокладка крышки клапанов (6цил.) замена | 2 700,00 |
| Промывка Р.Х.Х. | 500 |
| Промывка инжектора(Лексус 330,300) | 2 900,00 |
| Промывка инжектора(Мерседес ML,V-обр.) | 2 500,00 |
| Промывка инжектора(Мерседес Е200) | 2 000,00 |
| Промывка инжектора(Ниссан Цефиро) | 2 800,00 |
| Промывка инжектора(РЕНО ЛАГУНА 1,6) | 2 000,00 |
| Промывка инжектора(Тойота Камри 3л)с заменой свечей зажигания (без свечей 3000р.) | 3500 |
| Промывка сетки грубой очистки топливного насоса | 950 |
| Рег. зажигания | 500 |
| Регулировка меток к\В(повторно) | 900 |
| Ремонт др. заслонки | 1100 |
| Ремонт коллектора | 1000 |
| С/У впусного коллектора | 1500 |
| С/У клапан VVTi | 400 |
| C/У колбы бензонасоса | 600 |
| С/У топливного бака | 1800 |
| Топливопровод замена | 500 |
| Удаление катализатора | 1200 |
| Удаление ошибки | 300 |
| Форсунки(проверка) | 1200 |
| Форсунки снять поставить | 800 |
| бегунок трамлера замена | 200 |
| бензонасос замена | 900 |
| дроссельная заслонка регулировка | 250 |
| замер СО | 350 |
| запуск автомобиля | 1000 |
| крышка трамлера замена | 450 |
| пайка разъема | 150 |
| прокладка крышки клапанов замена | 800 |
| промывка инжектора | 1 900,00 |
| промывка инжектора без снятия | 1500 |
| промывка инжектора без снятия(Тойота Соарер) | 1 500,00 |
| промывка инжектора(ВАЗ 2110,2111,Приора) 16-клапанов | 2 400,00 |
| промывка инжектора(ВАЗ классика,Нива,Шеви Нива) | 2 200,00 |
| промывка инжектора(Газель) | 2 000,00 |
| промывка инжектора(ММС Паджеро) | 2 800,00 |
| промывка инжектора(Мазда MPV) | 2 900,00 |
| промывка инжектора(Ниссан Мурано) | 3 400,00 |
| промывка инжектора(Ниссан Ноте, Тиида) | 2 400,00 |
| промывка инжектора(Ниссан Х-трейл 2003-2007) | 2 200,00 |
| промывка инжектора(Опель Корса,Астра) | 2 000,00 |
| промывка инжектора(Опель Омега 2,2) | 2 200,00 |
| промывка инжектора(Прадо 3RZ) | 2 000,00 |
| промывка инжектора(Прадо с газовым оборудованием) | 2100 |
| промывка инжектора(Рав-4) | 2200 |
| промывка инжектора(Субару) | 2000 |
| промывка инжектора(Тойота 1J) | 2100 |
| промывка инжектора(Тойота 1JZ) | 2 400,00 |
| промывка инжектора(Тойота 3S) | 2000 |
| промывка инжектора(Тойота V обр 6, V 8 Lexus GX470 | 2700 |
| промывка инжектора(Тойота Л.К.) | 3 100,00 |
| промывка инжектора(Тойота Харриер V 6) | 3400 |
| промывка инжектора(ХОНДА) | 2100 |
| промывка инжектора(Хонда Инспирите) | 2 600,00 |
| промывка инжектора( Хонда Фит, Джаз) | 2200 |
| промывка форсунок | 300 |
| раскоксовка | 750 |
| ремонт электропроводки | 600 |
| сальники свечных колодцев замена | 1100 |
| топливная рейка замер давления | 400 |
| уплотнительные кольца форсунок замена | 480 |
| фильтр бензонасоса промывка | 900 |
| чистка кантактов трамблера | 1000 |
| электропроводка ремонт | 1000 |
| замена свечей | 400 |
| замена топливного фильтра в баке | 800 |
| промывка дроссельной заслонки | 800 |
| промывка инжекторов | 1900 |
| прошивка | 8000 |
| расходомер воздуха промывка | 200 |
