ТО Toyota Land Cruiser 200
ТОЙОТА Land Cruiser200 без стоимости материалов | |||||||||||
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
2 | Моторное масло,масл.фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Охл.жидкость,омыватель стёкол, фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Поиск утечек, внешних повр.узлов и дет. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Радиатор, трубки системы охл. | П | П | П | |||||||
6 | Система выпуска отраб.газов(герм.) | П | П | П | П | П | |||||
7 | Свечи зажигания | З | |||||||||
8 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Топливный фильтр | З | |||||||||
# | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
# | Крышка топл.бака,топливопроводы | П | П | П | |||||||
# | Абсорбент паров топлива | П | П | ||||||||
# | Фиксация напольного коврика | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
# | Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
# | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
# | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
# | Рулевое управление(люфты,пыльники) | П | П | П | П | П | П | ||||
# | Момент затяжки болтов карданного вала | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П |
# | Приводные валы,пыльники прив.валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
# | Шарниры подвески,пыльники,подш.ступ. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
# | Масло в АКПП | П | П | ||||||||
# | Масло в раздатке | П | П | П | |||||||
# | Масло в переднем дефференциале | П | З | П | З | П | |||||
# | Масло в заднем дифференциале | П | З | П | З | П | |||||
# | Световые и звукоаые сигналы стеклооч.,омыв. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
# | Внутрисалонный фильтр(для а\м пр-ва до 01.13) | О | О | З | О | О | З | О | О | О | О |
# | Внутрисалонный фильтр(для а\м пр-ва после 01.13) | З | З | З | З | З | |||||
# | Кондиционер, хладагент | П | П | П | П | П | |||||
# | Давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО стоимость ТО(руб.) | 2000 | 2500 | 2700 | 4200 | 2700 | 3100 | 2700 | 5400 | 2700 | 4100 | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||||
З – замена | |||||||||||
П – проверка | |||||||||||
С – смазка | |||||||||||
О – очистка |