ТО Toyota Prado
ТОЙОТА Land Cruiser Prado(бензин) без стоимости материалов | |||||||||||
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
2 | Моторное масло,масл.фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Охл.жидкость,омыватель стёкол, фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Поиск утечек, внешних повр.узлов и дет. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Радиатор, трубки системы охл. | П | П | П | |||||||
6 | Система выпуска отраб.газов(герм.) | П | П | П | П | П | |||||
7 | Свечи зажигания | З | |||||||||
8 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Топливный фильтр | З | |||||||||
10 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
11 | Крышка топл.бака,топливопроводы | П | П | П | |||||||
12 | Абсорбент паров топлива | П | П | П | |||||||
13 | Фиксация напольного коврика | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
16 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
17 | Рулевое управление(люфты,пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
18 | Момент затяжки болтов карданного вала,смазка | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П | С,П |
19 | Приводные валы,пыльники прив.валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Шарниры подвески,пыльники,подш.ступ. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Масло в АКПП | П | П | ||||||||
22 | Масло в раздатке | П | П | ||||||||
23 | Масло в переднем дефференциале | П | З | П | З | П | |||||
24 | Масло в заднем дифференциале | П | З | П | З | П | |||||
27 | Световые и звукоаые сигналы стеклооч.,омыв. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Внутрисалонный фильтр(а\м до 10.2012) | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О |
29 | Внутрисалонный фильтр(а\м после 10.2012) | З | З | З | З | З | |||||
30 | Кондиционер, хладагент | П | П | П | П | П | |||||
25 | Давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО стоимость ТО(руб.) | 2000 | 2500 | 2700 | 4200 | 2700 | 3100 | 2700 | 5400 | 2700 | 4100 | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||||
З – замена | |||||||||||
С – смазка | |||||||||||
О – очистка |