ТО Toyota Prius
| ТОЙОТА PRIUS без стоимости материалов | |||||||||||
| 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
| 1 | Моторное масло,масл.фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Охл.жидкость,омыватель стёкол, фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Поиск утечек, внешних повр.узлов и дет. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Радиатор, трубки системы охл. | П | П | П | |||||||
| 5 | Охлождающая жидкость инвертора | П | П | ||||||||
| 6 | Система выпуска отработанных газов | П | П | П | П | П | |||||
| 7 | Свечи зажигания | З | |||||||||
| 8 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Топливный фильтр | З | |||||||||
| 10 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
| 11 | Крышка топл.бака,топливопроводы | П | П | П | |||||||
| 12 | Абсорбент паров топлива | П | П | П | |||||||
| 13 | Фиксация напольного коврика | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
| 16 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| 17 | Рулевое управление(люфты,пыльники) | П | П | П | П | П | |||||
| 18 | Приводные валы,пыльники прив.валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Шарниры подвески,пыльники,подш.ступ. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Пжидкость для гибридной трансмиссии | П | П | ||||||||
| 21 | Световые и звукоаые сигналы стеклооч.,омыв. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Внутрисалонный фильтр | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |
| 23 | Кондиционер, хладагент | П | П | П | П | П | |||||
| ИТОГО стоимость ТО(руб.) | 1800 | 2300 | 1800 | 3100 | 1800 | 2700 | 1800 | 3200 | 1800 | 5800 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||||
| З – замена | |||||||||||
| П – проверка | |||||||||||
