TO Toyota Verso
| ТОЙОТА VERSO без стоимости материалов | |||||||||||
| 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
| 1 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
| 2 | Моторное масло,масл.фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Охл.жидкость,омыватель стёкол, фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Поиск утечек, внешних повр.узлов и дет. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Радиатор, трубки системы охл. | П | П | П | |||||||
| 6 | Система выпуска отраб.газов(герм.) | П | П | П | П | П | |||||
| 7 | Свечи зажигания | З | |||||||||
| 8 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Топливный фильтр | З | |||||||||
| 10 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
| 11 | Чистка топливной системы | Ч | |||||||||
| 12 | Крышка топл.бака,топливопроводы | П | П | П | |||||||
| 13 | Абсорбент паров топлива | П | П | П | |||||||
| 14 | Фиксация напольного коврика | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
| 17 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| 18 | Жидкость сцепления | П | П | П | З | П | П | Р | З | П | П |
| 19 | Рулевое управление(люфты,пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Приводные валы,пыльники прив.валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Шарниры подвески,пыльники,подш.ступ. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Рычаг переключения передач (для 6-ти ступ.) | П | П | П | |||||||
| 23 | Жидкость в вариаторе | П | П | ||||||||
| 24 | Масло в МКПП | П | П | ||||||||
| 22 | Световые и звукоаые сигналы стеклооч.,омыв. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Внутрисалонный фильтр | О | О | З | О | О | З | О | О | О | О |
| 24 | Кондиционер, хладагент | П | П | П | П | П | |||||
| 25 | Давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ИТОГО стоимость ТО(руб.) | 2700 | 2500 | 2700 | 3500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 2700 | 7200 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||||
| Ч – чистка | |||||||||||
| З – замена | |||||||||||
| П – проверка | |||||||||||
| О - чистка | |||||||||||
